Aprašymas
Specifikacijos:
Bendrieji duomenys
|
Korpusas
|
Stiklinis
|
Operacinė sistema | Operacinė sistema | Android |
Android versija | P | |
Lustas/procesorius | Lusto gamintojas | Samsung |
Lusto modelis | Exynos 9820 | |
Procesorius | 2,700 GHz (8nm) | |
Branduolių kiekis | 8 | |
Ekranas | Ekrano dydis | 6,40 |
Ekrano tipas | SuperAMOLED | |
Rezoliucijos kodas | QHD+ | |
Rezoliucija | 3040 x 1440 | |
Kamera ir Video | Pagrindinė galinė kamera | 12 Mpx (Dual Pixel) OIS F1.5/2.4 |
Antroji galinė kamera | 16Mpx (Ultra Wide FOV 123) F2.5 | |
Trečioji galinė kamera | 12 Mpx (x2 Zoom) OIS F2.4 | |
Priekinė kamera | 10 Mpx (Dual Pixel) OIS F1.9 AF | |
Antroji priekinė kamera | 8Mpx (RGB) F 2.2 | |
Video įrašymas ir rezoliucija (galinė kamera) | UHD(4K) ir HDR10+ palaikomas įrašymas | |
Video įrašymas ir rezoliucija (priekinė kamera) | 10MP UHD(4K) įrašymas ir greitas AF su Dual Pixel | |
Atmintis | Vidinė atmintis | 128 GB |
Išplečiama atmintis | 512 GB | |
RAM | 8192 MB | |
Baterija | Talpa | 4100 mAh |
Bevielis įkrovimas | Taip | |
Greitasis įkrovimas | Taip | |
Dydis | Svoris | 175g |
Matmenys (aukštis x plotis x gylis) | 157,6 x 74,1 x 7,8 | |
Jungiamumas | Įkrovimo lizdo tipas | USB-C |
Bluetooth | 5 | |
GPS | A-GPS + Glonass + Galileo | |
SIM lizdai | 2 | |
SIM tipas | 4FF | |
3.5 mm audio lizdas | Taip | |
WLAN 802.11g (2.4GHz) | Taip | |
WLAN 802.11n (2.4GHz) | Taip | |
WLAN 802.11n (5GHz) | Taip | |
WLAN 802.11ac (5GHz) | Taip | |
VoWiFi | Taip, naudojant ePDG | |
2G | GSM 850 | Taip |
GSM 900 | Taip | |
GSM 1800 | Taip | |
GSM 1900 | Taip | |
GPRS klasė | 33 | |
VAMOS palaikymas | VAMOS Phase1 | |
2G technologija | GSM+GPRS+EDGE | |
3G | UMTS 850 | Taip |
UMTS 900 | Taip | |
UMTS 1700 | Taip | |
UMTS 1900 | Taip | |
UMTS 2100 | Taip | |
HSDPA kategorija | HSDPA Cat 24: Rel.8, 64-QAM Dual-Cell –> 42.2 Mbps | |
HSUPA kategorija | HSUPA Cat 6: Rel.6, QPSK –> 5.76 Mbps | |
EPLMN skirtas „National Roaming“ | Taip | |
UICC sąsaja | Taip | |
„Fast Dormancy“ palaikymas | R8 | |
3G technologija | HSPA | |
LTE | LTE 450 (31 juosta) | Ne |
LTE 700 (17 juosta) | Taip | |
LTE 700 (28 juosta) | Taip | |
LTE 800 (20 juosta) | Taip | |
LTE 850 (5 juosta) | Taip | |
LTE 900 (8 juosta) | Taip | |
LTE AWS (4 juosta) | Taip | |
LTE 1800 (3 juosta) | MIMO 4×4 | |
LTE 1900 (2 juosta) | Taip | |
LTE 2100 (1 juosta) | MIMO 4×4 | |
LTE 2600 (7 juosta) | MIMO 4×4 | |
LTE TDD 2300 (40 juosta) | MIMO 4×4 | |
LTE TDD 2600 (38 juosta) | Taip | |
LTE TDD 3500 (42 juosta) | Ne | |
ViLTE | Taip | |
LTE – CSFB | CSFB 2G & 3G | |
VoLTE | Taip | |
SRVCC | SRVCC to 2G & 3G | |
EVS kalbos kodekas VoLTE | Taip | |
MIMI 4×4 | Carrier Aggregation | |
Technologija 4G (DL) | LTE Cat 20 | |
Technologija 4G (UL) | LTE Cat 13 | |
LTE Advanced | „Carrier Aggregation“ Palaikymas | Taip |
Kita | FM radijas | Ne |
NFC palaikoma | Taip | |
IP klasė | 68 | |
„Samsung Pay“ | Taip | |
Komplekte
|
Duomenų laidas (iš C į A),
Kelioninis adapteris,
USB jungtis (OTG, iš C į A),
AKG ausinė,
Informacinis lankstinukas,
Išėmimo įrankis
|
Paul –
Hello